| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Palabras clave | Excavadora usada | 
| Origen | Japón | 
| Tipo de movimiento | Excavadora de rastreo | 
| Capacidad estándar del cubo | 0.5m3 | 
| Peso de la máquina | 13400 kg | 
| Marca del producto | Es el nombre de la ciudad. | 
 
 
 
 
| Producto | SK135 Excavadora Kobelco usada | 
|---|---|
| Origen | Japón | 
| Peso de funcionamiento | 13.5 toneladas | 
| Modelo del motor | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los vehículos de la categoría B será igual al valor de los valores de los vehículos de la categoría B. | 
| Tipo de motor | El EFI | 
| Capacidad del cubo | 0.5 m3 | 
| Año de fabricación | 2018 | 
| Horario de trabajo | 2368 horas | 
| Tipo de movilidad | El rastreo / el rastreador | 
| Sistema de conducción | De alta resistencia a presión | 
| Dimensiones (L × W × H) | 7.41m * 2.49m * 2.68m | 
Shanghai Dige Engineering Machinery Co., LTD. Las empresas incluidas en el grupo incluyen:, establecido en 2019, es un proveedor profesional de productos de alta calidadmaquinaria de construcción usadaNuestros productos principales incluyen:Excavadoras usadas, cargadoras de ruedas, excavadoras, clasificadoras de motores, grúasCon años de experiencia en la industria, hemos construido una sólida reputación de fiabilidad, precios competitivos y un excelente servicio.en todo el mundo, incluyendo el sudeste de Asia, África, Oriente Medio, Europa y América del Sur.Estamos comprometidos a proporcionar equipos bien mantenidos y soporte técnico a largo plazo para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes globales..
 
 
¿Busca una excavadora usada confiable y de alto rendimiento?
El Kobelco SK135 es una excelente elección.
Póngase en contacto con nosotros ahora para fotos, videos, precios o más detalles.